Yurtiçi Referansları
Yurtdışı Referansları
Sabit Tip Paketleme Makinası Referansları
BigBag Paketlme Makinası Referansları
Silo Projelendirme, İmalat ve Montaj Referansları
Yurtiçi Referansları
YURTİÇİ | ||
---|---|---|
Firma Adı | Paketleme Makinası Tipi | Adet |
Ado Çimento-Antalya | 12 Dolumlu | 2 |
Ado Çimento-Tekirdağ | 12 Dolumlu | 1 |
Ado Çimento-Tokat | 12 Dolumlu | 2 |
Akçansa-Çanakkale | 12 Dolumlu | 2 |
Akçansa-Çanakkale-Aliağa Tesisi | 12 Dolumlu | 2 |
Akçansa-Çanakkale-Karamürsel Tesisi | 12 Dolumlu | 1 |
Akçansa-Ladik Çimento | 16 Dolumlu | 1 |
Haver & Boecker Tadilatı | 12 Dolumlu | 2 |
As Çimento-Bucak/Burdur | 16 Dolumlu | 6 |
Aşkale Çimento-Aşkale Tesisi | 12 Dolumlu | 3 |
Aşkale-Gümüşhane Tesisi | 16 Dolumlu | 2 |
Aşkale-Trabzon Çimento | 12 Dolumlu | 3 |
Batıçim-Batı Anadolu Çimento | 12 Dolumlu | 5 |
Haver & Boecker Tadilatı | 12 Dolumlu | 1 |
Batıçim-Çavdır Tesisi | 12 Dolumlu | 2 |
Batıçim-Soke Çimento | 12 Dolumlu | 7 |
Bursa Çimento | 12 Dolumlu | 3 |
Bursa Çimento-Kütahya Tesisi | 12 Dolumlu | 1 |
Cimpor-Çorum Çimento | 12 Dolumlu | 3 |
Cimpor-Hasanoğlan Çimento Haver & Boecker Tadilatı | 16 Dolumlu | 1 |
Fls Tadilatı | 12 Dolumlu | 1 |
Cimpor-Nevşehir Çimento | 12 Dolumlu | 1 |
Cimpor-Samsun Çimento | 12 Dolumlu | 1 |
Cimpor-Sivas Çimento | 12 Dolumlu | 2 |
Cimpor-Yozgat Çimento | 12 Dolumlu | 2 |
Çimentaş-Elazığ Çimento | 12 Dolumlu | 3 |
Çimentaş Çimento-İzmir | 16 Dolumlu | 2 |
Çimentaş-Lalapaşa Çimento | 16 Dolumlu | 2 |
Çimsa-Eksişehir Çimento | 12 Dolumlu | 2 |
Çimsa-Lalahan-Ankara | 16 Dolumlu | 1 |
Çimsa Çimento-Mersin | 12 Dolumlu | 6 |
Çimsa-Niğde Çimento | 12 Dolumlu | 5 |
Denizli Çimento | 12 Dolumlu | 2 |
Ege-Çim Manisa | 12 Dolumlu | 1 |
Emda İnşaat Çim.-Yozgat | 12 Dolumlu | 1 |
Perpa-Batman | 12 Dolumlu | 1 |
Göltaş Çimento | 12 Dolumlu, 16 Dolumlu | 6,2 |
Kars Çimento Haver & Boecker Tadilatı | 16 Dolumlu | 2 |
Kipaş-Kahramanmaraş | 16 Dolumlu | 1 |
Lafarge-Aslan Çimento | 12 Dolumlu | 4 |
Lafarge Aslan Çimento Taşuçu Tesisi | 12 Dolumlu | 1 |
Lafarge Ereğli Çimento | 12 Dolumlu | 2 |
Lafarge Van Çimento | 12 Dolumlu | 2 |
Limak-Bitlis Tesisi | 16 Dolumlu | 1 |
Limak-Ergani Çimento | 16 Dolumlu | 1 |
Haver & Boecker Tadilatı | 12 Dolumlu | 2 |
Limak-Gaziantep Çimento | 12 Dolumlu, 16 Dolumlu | 2,3 |
Limak-İstaş Çimento-Ankara | 12 Dolumlu | 2 |
Limak-Kurtalan Çimento | 16 Dolumlu | 2 |
Haver & Boecker Tadilatı | 12 Dolumlu | 1 |
Limak-Şanlıurfa Çimento | 16 Dolumlu | 3 |
Nuh Çimento | 12 Dolumlu | 4 |
Nuh Çimento-Koca Beton Tesisi | 12 Dolumlu | 1 |
Oyak-Adana Çimento | 12 Dolumlu | 4 |
Haver & Boecker Tadilatı | 16 Dolumlu | 2 |
Oyak-Adana Çimento-İsdemir Tesisi | 16 Dolumlu | 3 |
Oyak-Adana Çimento-K.Maraş Tesisi | 12 Dolumlu | 1 |
Oyak-Bolu Çimento | 12 Dolumlu | 1 |
Haver & Boecker Tadilatı | 16 Dolumlu | 3 |
Oyak-Bolu Çimento-Sarayköy Tesisi | 12 Dolumlu | 2 |
Oyak-İskenderun Çimento | 16 Dolumlu | 2 |
Haver & Boecker Tadilatı | 16 Dolumlu | 2 |
Oyak-Mardin Çimento | 16 Dolumlu | 3 |
Haver & Boecker Tadilatı | 16 Dolumlu | 2 |
Oyak-Ünye Çimento | 12 Dolumlu, 16 Dolumlu | 1,2 |
Haver & Boecker Tadilatı | 16 Dolumlu | 2 |
Oyak-Ünye Çimento-Çayeli Tesisi | 16 Dolumlu | 2 |
Özgür Çimento-Derince | 12 Dolumlu | 1 |
Rota Çimento | 12 Dolumlu | 2 |
Sanko Adıyaman Çimento Haver & Boecker Tadilatı | 12 Dolumlu | 1 |
Sanko Bartın Çimento | 12 Dolumlu, 16 Dolumlu | 2,1 |
Sanko-Gaziantep Tesisi | 12 Dolumlu | 1 |
Set-Afyon Çimento | 12 Dolumlu, 16 Dolumlu | 2,1 |
Set-Ankara Çimento | 12,Dolumlu,16 Dolumlu | 2,2 |
Set-Balıkesir Çimento | 12 Dolumlu,16 Dolumlu | 3,1 |
Set-Trakya Pinarhisar Çimento Haver & Boecker Tadilatı | 12 Dolumlu,16 Dolumlu | 1,2 |
Vicat -Baştaş Çimento Haver & Boecker Tadilatı | 16 Dolumlu,16Dolumlu | 2,2 |
Vicat-Konya Çimento | 12 Dolumlu | 4 |
Alçı Kireç, Barit | ||
Adaçal Kireç | 12 Dolumlu | 1 |
Barit Maden-Adana | 8 Dolumlu | 1 |
Barkisan Kireç | 16 Dolumlu | 1 |
Baştaş Kireç | 12 Dolumlu | 1 |
Doğanar Alçı | 12 Dolumlu | 1 |
Entegre Kireç ve Alçı | 12 Dolumlu | 3 |
Gökkirsan Kireç | 12 Dolumlu | 1 |
Kimtaş Kireç | 12 Dolumlu | 1 |
Marsan Kireç | 12 Dolumlu | 1 |
Öztürk Kireç | 12 Dolumlu | 1 |
Paksan Kireç-Adana | 12 Dolumlu | 1 |
Sajnt-Gobain Rigps-Ankara | 12 Dolumlu | 2 |
Bilim Makina/Sycs Çimento-Elazığ | 16 Dolumlu | 3 |
Aybars Çimento/Cezayir | 16 Dolumlu | 2 |
Bilim Makina | 16 Dolumlu | 1 |
Cemtech Global Mühendislik/Conakry, Gine | 16 Dolumlu | 1 |
Çimko A.Ş/Adıyaman | 16 Dolumlu | 1 |
Cemtech Global Mühendislik/Yaounde-Kamerun | 16 Dolumlu | 1 |
Cemtech Global Mühendislik/Ortaklar-Aydın | 16 Dolumlu | 1 |
Helwan Cement Company | 12 Dolumlu | 1 |
Cemtech Global Engineering Inc./Ankara | 12 Dolumlu | 1 |
Yurtdışı Referansları
YURTDIŞI | ||
---|---|---|
Firma Adı | Paketleme Makinası Tipi | Adet |
BAE | 16 Dolumlu | 1 |
Cezayir-Heidelberg Cement Gemisinde | 12 Dolumlu | 1 |
Filistin-Gazze | 16 Dolumlu | 1 |
İsrail | 12 Dolumlu | 1 |
Gürcistan Fls Tadilatı | 12 Dolumlu,14 Dolumlu | 1,1 |
Kazakistan | 12 Dolumlu | 1 |
Kıbrıs | 8 Dolumlu | 1 |
Kıbrıs | 12 Dolumlu | 1 |
Kuveyt | 12 Dolumlu | 1 |
Libya | 12 Dolumlu | 1 |
Mısır Fls Tadilatı | 12 Dolumlu | 1 |
Suriye | 12 Dolumlu | 2 |
Gürcistan | 8 Dolumlu | 1 |
Sabit Tip Paketleme Makinası Referansları
SABİT TİP PAKETLEME MAKİNASI REFERANSLARI | ||
---|---|---|
Firma Adı | Paketleme Makinası Tipi | Adet |
Abb/Azerbaycan | 1 Dolumlu/Loadcelli | 2 |
Petkim/Kocaeli | 1 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Sörmaş/Bilecik | 1 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Süperateş/İstanbul | 1 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Etibor/Balıkesir | 2 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Adana Çimento | 3 Dolumlu/Mekanik | 1 |
Çimse Mersin | 3 Dolumlu/Mekanik | 1 |
Özgür Çimento/Kıbrıs | 3 Dolumlu/Mekanik | 1 |
Entegre Kireç | 3 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Tekbau/Tekirdağ | 3 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Unyecem Srl /Romanya | 3 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Esit Elektronik Sistemler/İstanbul | 1 Dolumlu/Loadcelli | 2 |
Hamco Group/Mısır | 1 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Shymkentcement And Beton Ata | 1 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Adaçal Kireç İnşaat/Afyon | 1 Dolumlu/Pnömatik Loadcelli | 1 |
Abb Sinergetik Aktivasyon Enerji Sistemleri/İstanbul | 1 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
Endüstriyel Elektrik | 1 Dolumlu/Loadcelli | 1 |
BigBag Paketlme Makinası Referansları
BİGBAG PAKETLEME MAKİNASI REFERANSLARI | ||
---|---|---|
Firma Adı | Paketleme Makinası Tipi | Adet |
Bilim Makina | Sabit Tip, İki Dolumlu Loadcelli, Big Bag Paketleme Makinası | 1 |
Soma Çimento – Cnbm | 5’li Döner Bigbag Paketleme Makinası (Komple) | 2 |
Bilim Makina/Polimeks-Türkmenistan | Hareketli Tip | 1 |
Çimsa Çimento | Hareketli Tip | 1 |
Çimko ve Beton San. Tic. A.Ş | Döner Tip | 1 |
Batıçim-Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş | Döner Tip | 1 |
Çimsa Çimento/Eskişehir | Döner Tip | 1 |
Çimko A.Ş. | Hareketli Tip | 1 |
Bilim Makina | Döner Tip | 1 |
Cemtech Global Mühendislik A.Ş/Rostov, Rusya | Döner Tip | 1 |
Cemtech Global Mühendislik A.Ş/Conakry, Gine | Döner Tip | 1 |
Akşale Çimento | Sabit Tip | 1 |
Dumlu Özcan | Sabit Tip | 1 |
Sıvomatic/Ordu | Sabit Tip | 1 |
Çimsa Mersin | Hareketli Tip | 1 |
Ünye Çimento | Hareketli Tip | 1 |
Adana Çimento | Döner Tip | 1 |
Batıçim | Döner Tip | 1 |
Nuh Çimento | Döner Tip | 1 |
Sanko/K.Maraş | Döner Tip | 3 |
Trabzon Çimento | Döner Tip | 1 |
Traçim/Kırklareli | Döner Tip | 1 |
Ünye Çimento | Döner Tip | 1 |
Silo Projelendirme, İmalat ve Montaj Referansları
FİRMAMIZ TARAFINDAN PROJELENDİRME, İMALAT VE MONTAJI YAPILMIŞ SİLOLARA AİT REFERANS LİSTESİ | ||
---|---|---|
Firma Adı | Kapasite | Adet |
Adoçim-Tokat | 10.000 Ton | 1 |
Aşkale Çimento-Erzincan Tesisi-4.Cıdarlı | 10.000 Ton | 1 |
Batıçim-Batısöke Çimento | 7.500 Ton | 2 |
Çimsa-Lalahan-Ankara Tesisi | 7.500 Ton | 1 |
Göltaş Çimento | 10.000 Ton | 1 |
Kipaş -Kahramanmaraş-4.Cidarlı | 20.000 Ton | 1 |
Limak-Bitlis Tesisi | 7.500 Ton | 1 |
Limak-Gaziantep Fabrikası-Şift Cidarlı | 10.000 Ton | 1 |
Limak İştaş Ankara Temelli Tesisi | 7.500 Ton | 2 |
Oyak-Adana Çimento | 10.000 Ton | 1 |
Oyak-Adana Çimento-İsdemir Tesisi | 10.000 Ton | |
Oyak-Adana Çimento-İsdemir Tesisi Çift Cidarlı | 10.000 Ton | 2 |
Oyak-Bolu Çimento | 7.500 Ton | 1 |
Oyak-Bolu Çimento Ankara Sarayköy Tesisi | 7.500 Ton | 2 |
Oyak-Bolu Çimento Ankara Sarayköy Tesisi | 5.000 Ton | 1 |
Oyak -Mardin Çimento | 10.000 Ton | 1 |
Oyak-Ünye Çimento | 7.500 Ton | 1 |
Oyak-Ünye Çimento Çayeli Tesisi | 7.500 Ton | 2 |
Oyak-Ünye Çimento Çayeli Tesisi Çift Cidarlı | 7.000 Ton | 1 |
Rota Çimento | 7.500 Ton | 2 |