Havalı Bant Dönüş Davulu (HDD)
Dönüş davulları, havalı bant sistemlerinin bir parçasıdır. Havalı bantların istenilen açıda taşıma yönünün değiştirilmesinde kullanılır. Havalı bant sisteminde olduğu gibi, havalı bant bezi ile pnömatik taşınma sağlanır. – Ø400 Ø1800mm ölçülerine kadar değişik çaplarda imal edilebilir.
Genel Bilgiler
Dönüş davulları, havalı bant sistemlerinin bir parçasıdır. Havalı bantların istenilen açıda taşıma yönünün değiştirilmesinde kullanılır. Havalı bant sisteminde olduğu gibi, havalı bant bezi ile pnömatik taşınma sağlanır. – Ø400 Ø1800mm ölçülerine kadar değişik çaplarda imal edilebilir.
Teknik Özellikler
Size | A | B | C | D | E α = 6 ° | E α = 8 ° E α | E α = 10 ° | E α = 15 ° | F | ØG | H | N | R |
150 | 75 | 250 | 210 | M10x35Mu | 225 | 235 | 245 | 265 | 40 | 300 | 340 | 28 | 1 ¼’’ |
200 | 90 | 360 | 260 | M10x35Mu | 285 | 300 | 310 | 340 | 40 | 400 | 450 | 40 | 1 ¼’’ |
250 | 100 | 360 | 260 | M10x35Mu | 290 | 300 | 315 | 345 | 40 | 400 | 450 | 40 | 1 ¼’’ |
300 | 110 | 360 | 310 | M10x35Mu | 340 | 350 | 365 | 395 | 40 | 500 | 480 | 44 | 1 ¼’’ |
350 | 120 | 360 | 360 | M10x35Mu | 385 | 400 | 410 | 440 | 40 | 600 | 480 | 44 | 1 ¼’’ |
400 | 130 | 465 | 360 | M10x35Mu | 400 | 415 | 430 | 470 | 40 | 600 | 600 | 52 | 1 ¼’’ |
500 | 150 | 465 | 460 | M10x35Mu | 500 | 515 | 530 | 570 | 40 | 800 | 620 | 56 | 1 ¼’’ |
650 | 190 | 700 | 570 | M10x35Mu | 635 | 650 | 675 | 740 | 40 | 1000 | 900 | 48 | 1 ½’’ |
Kullanım Alanları
- Çimento Paketleme
- Un Paketleme
- Kireç Paketleme
- Alçı Paketleme
- Kum Paketleme
- Kömür Paketleme
- Kalker-Klinker Paketleme